TOKYO2020 | 楽しい公約 – Yahoo! JAPAN
というサイトができました。
公約するならやっぱりこれだよね。。
本当に、東京にオリンピックを開催してもらいたくないし。
風営法も厳しくなる一方で、夜も踊れない東京で、、、
こんな東京好きじゃない。
もう少し楽しく遊べる街になりますように。
東京オリンピック来ないでーーー!!!
東京にオリンピックが来ると日本は、儲かるの?
ロンドンにオリンピックが来てどうなったか?
英国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | <実質GDP成長率> | <鉱工業生産> | <消費者物価上昇率> | <失業率> | ||||
単位 | % | % | % | % | ||||
備考 | 四半期データは前期比 | 各月データは前年同月比 | 各月データは前年同月比 | |||||
出所 | ① | ② | ③ | ④ | ||||
2007年 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 5.3 | ||||
2008年 | -1.1 | -3.2 | 3.6 | 5.6 | ||||
2009年 | -4.4 | -8.6 | 2.2 | 7.6 | ||||
2010年 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 7.8 | ||||
2011年 | 0.7 | -1.1 | 4.5 | 8.0 | ||||
2012年 | 0.5 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
2010年1月 | 0.6 | -1.3 | 3.5 | 7.9 | ||||
2010年2月 | 0.1 | 3.0 | 8.0 | |||||
2010年3月 | 2.2 | 3.4 | 7.9 | |||||
2010年4月 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | ||||
2010年5月 | 2.1 | 3.4 | 7.8 | |||||
2010年6月 | 1.1 | 3.2 | 7.8 | |||||
2010年7月 | 0.6 | 2.0 | 3.1 | 7.7 | ||||
2010年8月 | 4.9 | 3.1 | 7.6 | |||||
2010年9月 | 4.1 | 3.1 | 7.8 | |||||
2010年10月 | -0.4 | 2.6 | 3.2 | 7.8 | ||||
2010年11月 | 3.0 | 3.3 | 7.7 | |||||
2010年12月 | 3.4 | 3.7 | 7.8 | |||||
2011年1月 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 7.7 | ||||
2011年2月 | 1.3 | 4.4 | 7.7 | |||||
2011年3月 | 0.6 | 4.0 | 7.6 | |||||
2011年4月 | 0.1 | -1.6 | 4.5 | 7.8 | ||||
2011年5月 | -0.5 | 4.5 | 7.9 | |||||
2011年6月 | 0.9 | 4.2 | 8.0 | |||||
2011年7月 | 0.5 | 0.1 | 4.4 | 8.2 | ||||
2011年8月 | -1.0 | 4.5 | 8.3 | |||||
2011年9月 | -0.9 | 5.2 | 8.3 | |||||
2011年10月 | -0.4 | -2.5 | 5.0 | 8.4 | ||||
2011年11月 | -3.1 | 4.8 | 8.3 | |||||
2011年12月 | -1.9 | 4.2 | 8.3 | |||||
2012年1月 | -0.3 | -4.1 | 3.6 | 8.2 | ||||
2012年2月 | -3.2 | 3.4 | 8.1 | |||||
2012年3月 | -1.9 | 3.5 | 8.1 | |||||
2012年4月 | -0.4 | -2.3 | 3.0 | 7.9 | ||||
2012年5月 | -1.7 | 2.8 | 7.9 | |||||
2012年6月 | -4.0 | 2.4 | 7.9 | |||||
2012年7月 | 1.0 | -0.7 | 2.6 | 7.9 | ||||
2012年8月 | -0.8 | 2.5 | 7.8 | |||||
2012年9月 | -3.5 | 2.2 | 7.8 |
データを見る限り別にロンドンオリンピックが来たからといって儲かってるわけじゃない。
横ばいだ。。
法律ばかりきつくなって。いいことないよね。